指標 | 脫硫工藝 | ||||||
石灰石—石膏濕法 | 海水法 | 噴霧干燥法 | 爐內噴鈣尾部增濕 | 鎂法脫硫 | 電子束法 | 氨法脫硫 | |
技術 | 成熟 | 成熟 | 成熟 | 成熟 | 成熟 | 工業試驗 | 工業試驗 |
成熟度 | |||||||
適用煤種 | 不限 | 中低硫煤 | 中低硫煤 | 中低硫煤 | 中低硫煤 | 中低硫煤 | 不限 |
單機應用的 經濟性規模 |
不限 | 不限 | 中小機組 | 中小機組 | 中小機組 | 中小機組 | 中小機組 |
脫硫率 | 95%以上 | 90%以上 | 75%~80% | 75%~80% | 90%以上 | 75%~80% | 90%以上 |
吸收劑 | 石灰石 | 海水 | 石灰 | 石灰石 | 氧化鎂 | 液氨 | 液氨 |
/石灰 | |||||||
吸收劑 | 90%以上 | — | 50%~60% | 30%~40% | 90%以上 | 90%以上 | 90%以上 |
利用率 | |||||||
副產物 | 石膏 | 無 | 亞硫酸鈣 | 亞硫酸鈣 | 硫酸鎂 | 硫銨/硝銨 | 亞硫酸銨 |
副產物 | 利用 | — | 拋棄 | 拋棄 | 拋棄,利用系統復雜 | 利用 | 利用 |
處置 | 系統簡單 | 系統簡單 | 系統簡單 | 系統復雜 | 系統復雜 | ||
廢水 | 有 | 有 | 無 | 無 | 有 | 無 | 無 |
市場 | >80% | 低 | 5%~8% | 5%~8% | 少 | 低 | 少 |
占有率 |